球盟会qmh 江西省南昌市青云谱区三店西路地块工程EPC(设计、邀请、施工)总承包项目 自购物资(人防材料)采购竞争性谈判招标公告
投标响应倒计时:
发布时间:
2026-06-10
球盟会qmh江西省南昌市青云谱区三店西路地块工程EPC(设计、邀请、施工)总承包项目自购物资(人防材料)采购(采购编号:NCGDGCGS-—JT-2026-003号),具体要求如下:
- 招标单位
球盟会qmh
二、招标范围
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
1 | 活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM4025(6) | 樘 | 1 |
2 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG5525(5) | 樘 | 1 |
3 | 单扇固定门槛密闭门 | M0822 | 樘 | 5 |
4 | 单扇固定门槛密闭门 | M1222 | 樘 | 5 |
5 | 单扇固定门槛密闭门 | M1522 | 樘 | 1 |
6 | 无门槛单扇密闭门 | WM1222 | 樘 | 2 |
7 | 单扇固定门槛防护密闭门 | FM0822(5) | 樘 | 1 |
8 | 单扇固定门槛防护密闭门 | FM0822(6) | 樘 | 2 |
9 | 单扇固定门槛防护密闭门 | FM1222(5) | 樘 | 1 |
10 | 单扇固定门槛防护密闭门 | FM1522(6) | 樘 | 1 |
11 | 单扇防护密闭门 | HFM1222(5) | 樘 | 2 |
12 | 单扇防护密闭门 | HFM1222(6) | 樘 | 2 |
13 | 单扇防护密闭门 | HFM1522(5) | 樘 | 3 |
14 | 活门槛双扇防护密闭门 | HSFM4025(5) | 樘 | 1 |
15 | 活门槛双扇防护密闭门 | HSFM5525(5) | 樘 | 1 |
16 | 悬摆式防爆波活门 | H600(5) | 樘 | 2 |
17 | 悬摆式防爆波活门 | H600(6) | 樘 | 2 |
18 | 人防吊钩 | φ20、φ28、φ32 | 只 | 136 |
19 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1型,N=1.1KW (配套软接) | 台 | 4 |
20 | 低噪声混流式通风机 | JSF-GH-400,N=0.75KW (配套软接) | 台 | 1 |
21 | 低噪声混流式通风机 | JSF-GH-560,N=1.1KW (配套软接) | 台 | 1 |
22 | 油网除尘器 | LWP-X-1*5 立式安装 | 组 | 1 |
23 | 油网除尘器 | LWP-X-1*4 立式安装 | 组 | 1 |
24 | 超压排气活门 | PS-D250 | 个 | 6 |
25 | 双连杆手动密闭阀 | D666 | 个 | 2 |
26 | 双连杆手动密闭阀 | D560 | 个 | 2 |
27 | 双连杆手动密闭阀 | D441 | 个 | 3 |
28 | 双连杆手电动密闭阀 | D560 | 个 | 4 |
29 | 双连杆手电动密闭阀 | D441 | 个 | 5 |
30 | 对开式多叶密闭调节阀 | D441 | 个 | 2 |
31 | 插板阀 | D666 | 个 | 2 |
32 | 插板阀 | D560 | 个 | 2 |
33 | 70°C防火阀 | D666 | 个 | 1 |
34 | 70°C防火阀 | D560 | 个 | 1 |
35 | 换气堵头 | D441 | 个 | 2 |
36 | 增压管 | DN25 | 套 | 2 |
37 | 尾气监测取样管 | DN15 | 根 | 2 |
38 | 过滤吸收器压差测量管 | DN15 | 根 | 10 |
39 | 通风预埋套管 | D666 | 个 | 3 |
40 | 通风预埋套管 | D560 | 个 | 10 |
41 | 通风预埋套管 | D441 | 个 | 4 |
42 | 通风预埋套管 | D250 | 个 | 6 |
43 | 通风预埋套管 | DN50 | 个 | 9 |
44 | 通风预埋套管 | DN32 | 个 | 2 |
45 | 通风预埋套管 | DN15 | 个 | 4 |
46 | 过滤吸收器 | RFP-1000 | 台 | 5 |
47 | 镀锌钢板矩形风管 | 0.5mm~0.75mm厚 | m2 | 100 |
48 | 薄钢板圆形风管 | D666 | m2 | 22.93 |
49 | 薄钢板圆形风管 | D560 | m2 | 32.28 |
50 | 薄钢板圆形风管 | D441 | m2 | 22.72 |
51 | 薄钢板圆形风管 | D315 | m2 | 2.8 |
52 | 风量测量装置 | 风量测量管(球阀),镀锌钢管DN15 | 套 | 2 |
53 | 倾斜式测压装置 | 倾斜式微压计 | 套 | 2 |
54 | 顶板测压管 | 镀锌钢管DN15 | m | 8.8 |
55 | 70℃防火调节阀 | 800*320 | 个 | 1 |
56 | 70℃防火调节阀 | 630*320 | 个 | 1 |
57 | 70℃防火调节阀 | 250*160 | 个 | 1 |
58 | 对开式多叶密闭调节阀 | 800*320 | 个 | 1 |
59 | 对开式多叶密闭调节阀 | 630*320 | 个 | 1 |
60 | 单层百叶风口(带调节阀) | 800*400 | 个 | 2 |
61 | 单层百叶风口(带调节阀) | 600*400 | 个 | 2 |
62 | 单层百叶风口(带调节阀) | 300*150 | 个 | 1 |
63 | 风机控制箱 | SFAC1、PFAC1 | 台 | 4 |
64 | 电线电缆 | WDZCN-BYJ-4 | m | 100 |
65 | 电线电缆 | WDZCN-BYJ-6 | m | 200 |
66 | 电线电缆 | KVV-2*1.5 | m | 200 |
67 | 电线电缆 | WDZC-B2-YJY-5*6 | m | 50 |
68 | 电气导管 | SC25 | m | 100 |
69 | 电气导管 | SC32 | m | 50 |
70 | 阀门控制箱 | 一控四 | 台 | 1 |
71 | 阀门控制箱 | 一控五 | 台 | 1 |
72 | 信号控制箱 | RAC | 台 | 2 |
73 | 信号箱 | AS | 只 | 11 |
74 | 呼唤按钮 | D21 | 个 | 2 |
75 | 防爆地漏 | DN80 | 个 | 20 |
76 | 室外指示牌 | A-400*2500*100(2mm厚不锈钢切割焊接) | 个 | 2 |
77 | 室外标识牌 | B1-1-5000*670(1.5mm厚铝合金板) | 块 | 2 |
78 | 室外标识牌 | B1-2-1000*600(4mm厚铝塑板) | 块 | 3 |
79 | 室外标识牌 | B1-3-800*600(4mm厚铝塑板) | 块 | 3 |
80 | 室外标识牌 | B1-4-800*600(4mm厚铝塑板) | 块 | 3 |
81 | 室内标识牌 | C1-800*600(4mm厚铝塑板) | 块 | 3 |
82 | 室内标识牌 | C2-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 5 |
83 | 合邦漆(耐擦洗墙面漆) | 20KG/桶 | 桶 | 16 |
84 | 战时室内标识牌 | E1-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 8 |
85 | 战时室内标识牌 | E2-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
86 | 战时室内标识牌 | E3-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 6 |
87 | 战时室内标识牌 | E4-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 4 |
88 | 战时室内标识牌 | E5-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
89 | 战时室内标识牌 | E6-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 1 |
90 | 战时室内标识牌 | E7-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
91 | 战时室内标识牌 | E8-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
92 | 战时室内标识牌 | E9-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
93 | 战时室内标识牌 | E9-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
94 | 战时室内标识牌 | E10-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 1 |
95 | 战时室内标识牌 | E11-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
96 | 战时室内标识牌 | E11-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
97 | 战时室内标识牌 | E12-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
98 | 战时室内标识牌 | E12-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
99 | 战时室内标识牌 | E13-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
100 | 战时室内标识牌 | E13-500*250(4mm厚铝塑板) | 块 | 2 |
三、招标方式
竞争性谈判
四、资格要求
1营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,且具备人民防空防护设备生产资质的供应商,具有合法、有效、三证合一的营业执照。
2质量保证能力要求:投标物资符合国家现行标准。
3供货业绩要求:供应商具有自开标之日前(含开标之日)三年内(以合同签订日期为准)至少一项类似物资供应业绩须附中标通知书复印件或供货合同复印件等。
4供应商具备诚信经营要求:供应商没有处于被责令停业,或投标资格被暂停或取消,或财产被接管、冻结、破产状态;在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单或在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人(并在投标文件中附投标日期截止日前一周内“信用中国”及“国家企业信用信息公示系统”查询截图)。
5供应商须具备跨地域的供应和资源调配能力,并提供相关方案和措施。
6 不接受联合体和自然人投标。
五、招标日程安排
1.报名截止时间:
2026年6月13日14时30分。
2.澄清时间:
截止2026年6月13日18时。
六、获取招标文件
1.响应:注册成为球盟会qmh官网(/)、采招网官网(www.bidcenter.com.cn)会员后,找到需要报名的招标项目后点击快速报名。
2.购买纸质版采购文件的潜在报价人:请于2026年6月10日至2026年6月13日14时30分前携带购买采购文件申请表、身份证、单位介绍信、营业执照副本原件、购买采购文件转款凭证前往球盟会qmh会议室(南昌市丰和中大道912号地铁大厦8楼)购买采购文件。
购买电子版采购文件的潜在报价人:请于2026年6月10日至2026年6月13日14时30分前将购买采购文件申请表、身份证、营业执照副本扫描件、购买采购文件转款凭证扫描件发送至657907575qq.com,并根据所需购买的采购文件售价足额现金转入到采购人指定账户。
开户名称:球盟会qmh
开户银行:招商银行股份有限公司南昌红谷滩支行
账 号:791910274410108
在汇款单上注明:项目名称-采购编号-标书费,如未备注,视为未缴纳。
在汇款单上注明项目名称、采购编号、汇款单位名称与投标人名称须完全一致。报价人将银行回单扫描件发送至招标组织单位邮箱657907575@qq.com,招标组织单位收到信息经核实后,将电子版采购文件发送至报价人申请表提供的邮箱中。
3.采购文件每套售价500元,采购文件售后不退。
4.所有报价人需:在2026年6月10日至2026年6月13日9时30分前在球盟会qmh官网(/)、采招网官网(www.bidcenter.com.cn)响应。
七、公告期限
2026年6月10日至2026年6月13日14时30分
八、开标时间和地址
开标时间:2026年6月17日15:00
开标地址:南昌市红谷滩区丰和中大道912号地铁大厦8楼球盟会qmh
九、联系方式
招标组织单位:球盟会qmh第三工程管理处
招标人:球盟会qmh
联系地点:球盟会qmh会议室(南昌市丰和中大道912号地铁大厦8楼)
联 系 人:董先生 电话:18397301907
电子邮箱:657907575@qq.com
球盟会qmh
2026年6月10日
附件: 购买招标文件申请表(16)